Входная плата и экскурсионное обслуживание в 2026 году
Время работы музеев
- Главное здание (Спасская, 6), музей «Приказная изба» и МВЦ Диорама: без выходных, 10.00-18.00, четверг 12.00-20.00. Касса прекращает работу за 30 мин. до закрытия.
- Литературные музеи, Музей воинской славы: выходной-понедельник. Вт.,ср., пт.-вск. 10.00-18.00, четверг 12.00-20.00. Касса прекращает работу за 30 мин. до закрытия.
Первый четверг месяца — санитарный день. Приём посетителей не проводится.
O новом порядке подтверждения льгот по цифровому ID
Главное здание
Плата за посещение Главного здания музея отдел краеведения (единый билет)
| Категория | Входная плата | С экскурсионным обслуживанием (группа не менее 4 человек) |
|---|---|---|
| Полный | 550 | 600 |
| Льготные категории посетителей | 450 | 500 |
| Многодетные семьи: | ||
| дети до 18 лет и студенты | бесплатно | 200 |
| родители детей до 18 лет | бесплатно | 250 |
| *Стоимость посещения с экскурсионным обслуживанием до 3-х человек (включительно) – 1500-00 руб. с группы | ||
Экспозиция «Россия – Вятка. Особенности национальной истории» (первый этаж)
| Категория | Входная плата | С экскурсионным обслуживанием (группа не менее 4 человек) |
|---|---|---|
| Полный | 240 | 290 |
| Пенсионеры, школьники, студенты, инвалиды I и II групп | 170 | 220 |
| Дети-сироты, дети-инвалиды, дошкольники, военнослужащие (проходящие военную службу по призыву) | 130 | 180 |
| Многодетные семьи: | ||
| дети до 18 лет и студенты | бесплатно | 120 |
| родители детей до 18 лет | бесплатно | 150 |
| *Стоимость посещения с экскурсионным обслуживанием до 3-х человек (включительно) – 1000-00 руб. с группы | ||
Экспозиция «Природа Вятского края» и выставка «Живая природа» — 2 этаж
| Категория | Входная плата | С экскурсионным обслуживанием (группа не менее 4 человек) |
|---|---|---|
| Полный | 210 | 250 |
| Пенсионеры, школьники, студенты, инвалиды I и II групп, | 150 | 200 |
| Дети-сироты, дети-инвалиды, дошкольники, военнослужащие (проходящие военную службу по призыву) | 100 | 140 |
| Многодетные семьи: | ||
| дети до 18 лет и студенты | бесплатно | 120 |
| родители детей до 18 лет | бесплатно | 120 |
| *Стоимость посещения с экскурсионным обслуживанием до 3-х человек (включительно) – 850-00 руб. с группы | ||
Малые выставочные залы (сменные выставки) — 1 и 2 этаж, галерея, выставка «Живая природа»
| Категория | Входная плата | С экскурсионным обслуживанием (группа не менее 4 человек) |
|---|---|---|
| Полный | 160 | 200 |
| Пенсионеры, школьники, студенты, инвалиды I и II групп | 120 | 170 |
| Дети-сироты, дети-инвалиды, дошкольники, военнослужащие (проходящие военную службу по призыву) | 90 | 130 |
| Многодетные семьи: | ||
| дети до 18 лет и студенты | бесплатно | 100 |
| родители детей до 18 лет | бесплатно | 100 |
| *Стоимость посещения с экскурсионным обслуживанием до 3-х человек (включительно) – 700-00 руб. с группы | ||
МВЦ «Диорама»
Стоимость единого билета на посещение музейного центра
| Категория | Входная плата | С экскурсионным обслуживанием (группа не менее 4 человек) |
|---|---|---|
| Полный | 500 | 550 |
| Льготные категории посетителей | 400 | 450 |
| Многодетные семьи: | ||
| дети до 18 лет и студенты | бесплатно | 200 |
| родители детей до 18 лет | бесплатно | 300 |
| *Стоимость посещения с экскурсионным обслуживанием до 3-х человек (включительно) – 1400-00 руб. с группы | ||
Стоимость посещения каждой из экспозиций МВЦ «Диорама» +выставка в фойе
| Категория | Входная плата | С экскурсионным обслуживанием (группа не менее 4 человек) |
| Полный | 270 | 320 |
| Пенсионеры, школьники, студенты, инвалиды I и II групп | 200 | 250 |
| Дети-сироты, дети-инвалиды, дошкольники, военнослужащие (проходящие военную службу по призыву) | 130 | 180 |
| Многодетные семьи: | ||
| дети до 18 лет и студенты | бесплатно | 140 |
| родители детей до 18 лет | бесплатно | 180 |
| *Стоимость посещения с экскурсионным обслуживанием до 3-х человек (включительно) – 1200-00 руб. с группы | ||
Сменные выставки в фойе музейно-выставочного центра «Диорама»
| Категория | Входная плата | С экскурсионным обслуживанием (группа не менее 4 человек) |
|---|---|---|
| Полный | 130 | 170 |
| Льготный | 100 | 140 |
| Многодетные семьи: | ||
| дети до 18 лет и студенты | бесплатно | 100 |
| родители детей до 18 лет | бесплатно | 110 |
| *Стоимость посещения с экскурсионным обслуживанием до 3-х человек (включительно) – 500-00 руб. с группы |
Экспозиция «История Вятки в событиях и лицах» с показом диорамного полотна, сменные выставки 1 этаж
| Категория | Входная плата | С экскурсионным обслуживанием (группа не менее 4 человек) |
|---|---|---|
| Полный | 230 | 280 |
| Пенсионеры, школьники, студенты, инвалиды I и II групп | 170 | 220 |
| Дети-сироты, дети-инвалиды, дошкольники, военнослужащие (проходящие военную службу по призыву) | 100 | 150 |
| Многодетные семьи: | ||
| дети до 18 лет и студенты | бесплатно | 120 |
| родители детей до 18 лет | бесплатно | 150 |
| Стоимость посещения иммерсивного спектакля «Шестеро из Вятки» | ||
| Полный | 300 | |
| Льготные категории | 230 | |
| *Стоимость посещения с экскурсионным обслуживанием до 3-х человек (включительно) – 900-00 руб. с группы | ||
Музей «Приказная изба»
| Категория | Входная плата | С экскурсионным обслуживанием (группа не менее 4 человек) |
|---|---|---|
| Полный | 220 | 270 |
| Пенсионеры, школьники, студенты, инвалиды I и II групп, | 160 | 210 |
| Дети-сироты, дети-инвалиды, дошкольники, военнослужащие (проходящие военную службу по призыву) | 120 | 140 |
| Многодетные семьи: | ||
| дети до 18 лет и студенты | бесплатно | 120 |
| родители детей до 18 лет | бесплатно | 150 |
| *Стоимость посещения с экскурсионным обслуживанием до 3-х человек – 900-00 руб. с группы | ||
Дом-музей М.Е. Салтыкова-Щедрина
| Категория | Входная плата | С экскурсионным обслуживанием (группа не менее 4 человек) |
|---|---|---|
| Полный | 220 | 270 |
| Пенсионеры, школьники, студенты, инвалиды I и II групп | 160 | 210 |
| Дети-сироты, дети-инвалиды, дошкольники, военнослужащие (проходящие военную службу по призыву) | 120 | 140 |
| Многодетные семьи: | ||
| дети до 18 лет и студенты | бесплатно | 120 |
| родители детей до 18 лет | бесплатно | 150 |
| Единый билет на посещение дома-музея и усадьбы | ||
| Полный | 260 | 300 |
| Пенсионеры, школьники, студенты, инвалиды I и II групп | 200 | 250 |
| Дети-сироты, дети-инвалиды, дошкольники, военнослужащие (проходящие военную службу по призыву) | 150 | 190 |
| Многодетные семьи: | ||
| дети до 18 лет и студенты | бесплатно | 120 |
| родители детей до 18 лет | бесплатно | 150 |
| *Стоимость посещения дома-музея с экскурсионным обслуживанием до 3-х человек (включительно) – 900-00 руб. с группы | ||
| *Стоимость посещения дома-музея и усадьбы с экскурсионным обслуживанием до 3-х человек (включительно) – 1200-00 руб. с группы | ||
| *Стоимость посещения усадьбы (отдельно) для всех категорий посетителей с 5 лет — 90 руб\чел | ||
Музей А.С. Грина
| Категория | Входная плата | С экскурсионным обслуживанием (группа не менее 4 человек) |
|---|---|---|
| Полный | 220 | 270 |
| Пенсионеры, школьники, студенты, инвалиды I и II групп | 160 | 210 |
| Дети-сироты, дети-инвалиды, дошкольники, военнослужащие (проходящие военную службу по призыву) | 120 | 140 |
| Многодетные семьи: | ||
| дети до 18 лет и студенты | бесплатно | 120 |
| родители детей до 18 лет | бесплатно | 150 |
| *Стоимость посещения с экскурсионным обслуживанием до 3-х человек (включительно) – 900-00 руб. с группы | ||
Музей воинской славы
| Категория | Входная плата | С экскурсионным обслуживанием (группа не менее 4 человек) |
|---|---|---|
| Полный | 220 | 270 |
| Пенсионеры, школьники, студенты, инвалиды I и II групп | 160 | 210 |
| Дети-сироты, дети-инвалиды, дошкольники, военнослужащие (проходящие военную службу по призыву) | 120 | 140 |
| Многодетные семьи: | ||
| дети до 18 лет и студенты | бесплатно | 120 |
| родители детей до 18 лет | бесплатно | 150 |
| *Стоимость посещения с экскурсионным обслуживанием до 3-х человек (включительно) – 900-00 руб. с группы | ||
Главное здание + Музей «Приказная изба» (маршрут №1) без экскурсионного обслуживания:
* взрослые посетители – 700 руб. с человека;
* льготные категории посетителей – 600 руб. с человека.
Дом-музей М. Е. Салтыкова-Щедрина + Музей А.С. Грина (маршрут № 2) без экскурсионного обслуживания:
* взрослые посетители – 350 руб. с человека;
* льготные категории посетителей – 250 руб. с человека.
Посещение музея с экскурсионным обслуживанием
Экскурсионное облуживание осуществляется как в музее (экспозиции, выставки), так и вне музея (пешеходные и автобусные экскурсии).
Количество в экскурсионной группе не менее 4 человек
Экскурсионная услуга оказывается при наличии свободного экскурсовода (если группа не подавала предварительную заявку).
В прейскуранте указана стоимость экскурсионного обслуживания для одного человека.
Продолжительность экскурсии – 1 академический час.
Стоимость пешеходных и автобусных экскурсий
размер платы за проведение пешеходной и автобусной экскурсии по городу (за 1 академический час) при количестве в экскурсионной группе не менее 5 человек:
– 150 рублей с человека для дошкольников;
– 250 рублей с человека для школьников, студентов, пенсионеров, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,
инвалидов I и II групп, многодетных семей;
– 300 рублей с человека для взрослых посетителей.
размер платы за проведение пешеходной и автобусной экскурсии по городу (за 1 академический час):
– 1500 рублей – общая стоимость экскурсии от одного до 5-ти человек.
*найм автобуса производится заказчиком.
*За проведение экскурсионного обслуживания более чем 1 академический час стоимость экскурсии увеличивается за каждый час.